RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CONCELLO DA CORUÑA
RPT | Normas Xestión | Acordos RPT | De interese |
2022 novem. Mod. puntual | |||
2022 marzo Mod.puntual | |||
RPT situacións administrativas (vacante/ocupado) achegado por denuncia no xulgado xuño 2021 |
|||
2020 | 2020 | ||
2019 | BOMBEIROS 2019 | ||
2018 ( PL) | POLICÍA LOCAL 2018 | RPT PL Cronoloxía | |
2017 | 2017 | ||
2014 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
Razóns Acordo 2007 | |||
Especif. postos 2007 | |||
Factores C.E. 2007 | |||
Acordo 2007 |
RETRIBUCIÓNS ESPECÍFICAS E BÁSICAS
Especif. Concello | BASICAS | S. Extraordinarios |
2023 | ||
2021 | Por anos | 2022 |
2020 | ||
2018 | 2018 | |
2017 |